Empfohlene Parametereinstellungen für Auerswald Türsprechsysteme
TFS-Universal plus / a/b TFS-Dialog 300 / 400 | TFS-Dialog 200 | |||
Empfindlichkeit | Lautstärke | Empfindlichkeit | Lautstärke | |
Parameter | 50 | 57 | 50 | 57 |
Standardwert | 3 | 2 | 3 | 2 |
Auerswald | ||||
COMander Basic.2 COMmander Business | 3 | 2 | 3 | 3 |
COMpact 2206 USB COMpact 4410 USB COMpact 4406 DSL | 3 | 0 | 3 | 0 |
COMpact 2104.2 USB COMpact 2204 USB | 3 | 1 | 3 | 1 |
ETS-1006 FAX | 1 | 2 | 1 | 2 |
ETS-2106 I Rev.2 ETS-2204 I ETS-4308 I | 5 | 1 | 5 | 1 |
Agfeo | ||||
Agfeo AS 40 | 5 | 3 | 5 | 3 |
AVM | ||||
Fritz Box | 3 | 2 | 9 | 1 |
Fritz Box Fon WLAN 7050 | 3 | 2 | 6 | 6 |
FEC/Elmeg | ||||
Elmeg ICT 46 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Panasonic | ||||
Panasonic KX-TDA15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Hinweis: Der Montageort, die interne Raumakustik sowie die Anzahl der angeschlossenen a/b-Schaltmodule beeinflusst unter Umständen die angegebenen Werte. Die Parameterwerte können hierbei von den empfohlenen Werten abweichen.