USB-Stick
Telefonanlagen | |||||
| Produkt | Max. Speichergröße | Min. Schreibgeschwindigkeit | Min. Lesegeschwindigkeit | Min. Anzahl Schreibzyklen | Format des Dateisystems |
| COMpact 3000 | 16 GB | 4 MByte/Sek | 6 MByte/Sek | 1 Mio. | FAT/FAT32 |
| COMpact 4000 | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 (wird im System auf EXT4 umformatiert) |
| COMpact 5000 | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 (wird im System auf EXT4 umformatiert) |
| COMpact 50x0 VoIP | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 |
| COMmander 6000 ohne VMF-Modul | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 (wird im System auf EXT4 umformatiert) |
Telefone | |||||
| Produkt | Max. Speichergröße | Min. Schreibgeschwindigkeit | Min. Lesegeschwindigkeit | Min. Anzahl Schreibzyklen | Format des Dateisystems |
| COMfortel VoIP 2500 AB | 4 GB | 4 MByte/Sek | 6 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 3200 | 32 GB | 2 MByte/Sek | 2 MByte/Sek | 10.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 3500 | 32 GB | 2 MByte/Sek | 2 MByte/Sek | 10.000 | FAT/FAT32 |
SD-Karte
Telefonanlagen | |||||
| Produkt | Max. Speichergröße | Min. Schreibgeschwindigkeit | Min. Lesegeschwindigkeit | Min. Anzahl Schreibzyklen | Format des Dateisystems |
| COMpact 3000 | 16 GB | 5 MByte/Sek | 8 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMpact 4000 | SD-Karte ist fest eingebaut und kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden | ||||
| COMpact 5000 | SD-Karte ist fest eingebaut und kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden | ||||
| COMmander 6000 ohne VMF-Modul | SD-Karte ist fest eingebaut und kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden | ||||
| VMF-Modul | 16 GB | 9 MByte/Sek | 15 MByte/Sek | 4 Mio. | FAT/FAT32 |
Telefone | |||||
| Produkt | Max. Speichergröße | Min. Schreibgeschwindigkeit | Min. Lesegeschwindigkeit | Min. Anzahl Schreibzyklen | Format des Dateisystems |
| COMfortel 1400 (MicroSD) | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 1400 IP (MicroSD) | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 2500 | 4 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT |
| COMfortel 2600 | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 2600 IP | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 3200 | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 3500 | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
| COMfortel 3600 IP | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
Zubehör | |||||
| Produkt | Max. Speichergröße | Min. Schreibgeschwindigkeit | Min. Lesegeschwindigkeit | Min. Anzahl Schreibzyklen | Format des Dateisystems |
| WG-640 | 4 GB | 2 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 2.000.000 | FAT/FAT32 |
Hinweis für den Betrieb mit 16 GB SD-Karten
Bitte beachten Sie, dass durch das größere Speichervolumen die Arbeitsgeschwindigkeit des Telefons herabgesetzt werden kann.
In diesem Fall empfiehlt es sich, mit einem PC die SD-Karte auf 4 GB zu formatieren.