Ausbaumöglichkeiten (Punktesystem)
Die maximale Anzahl der einzelnen Module kann anhand folgender Tabelle errechnet werden. Jedes Modul hat einen Wert und kann in einer definierten Häufigkeit im COMmander 6000 eingesetzt werden. Die Summe aller Werte darf den Maximalwert von 188 nicht überschreiten.
Punktewerte der Module | ||
Modultyp | Punktewert | max. Anzahl im Ausbau |
COMmander 8/16VoIP(-R)-Module | 16 | 4 |
COMmander VMF(-R)-Module | 16 | 1 |
COMmander S2M(-R)-Module | 32 | 1 |
COMmander 4S0(-R)-Module (bei Variante 6000RX) | 8 | 5 (12) |
COMmander 8S0(-R)-Module (bei Variante 6000RX) | 16 | 4 (9) |
COMmander 8UP0(-R)-Module (bei Variante 6000RX) | 16 | 4 (9) |
COMmander 8a/b(-R)-Module (bei Variante 6000RX) | 8 | 4 (8) |
COMmander 2TSM(-R)-Module / 4 Punkte pro Modul | 4 | 4 |
Beispiel:
COMmander 6000 mit 2x COMmander 8S0-Modul (2*16 Punkte = 32 Punkte) und 1x COMmander VMF-Modul (16 Punkte).
Bei diesem Ausbau werden 32+16=48 Punkte erreicht. Es können noch 140 Punkte genutzt werden. Hier sollte aber der max. Modulausbau von 5 Modulen zusätzlich beachtet werden.