Stromversorgungsanforderungen für COMfortel-Telefone
| COMfortel | Basisgerät | mit 1 Xtension | mit 2 Xtensions | mit 3 Xtensions |
| 600 (analog) | a/b-Port der Anlage | |||
| 1200 (ISDN) | S0/UP0-Port der Anlage* | |||
| 1400 (ISDN) | S0/UP0-Port der Anlage* | |||
| 1600 (ISDN) | S0/UP0-Port der Anlage* | |||
| 2600 (ISDN) | S0/UP0-Port der Anlage* | zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | ||
| 1200 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
| 1400 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
| 2600 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
| 3200 | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | ||
| zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | ||||
| 3500 | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | ||
| zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | ||||
| 3600 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | ||
| zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | zusätzliches Netzteil (COMfortel XT-PS) | |||
* pro Port max. 2 Telefone, bei COMpact 3000 max. 1 Telefon