Bis 80 VoIP-Kanäle gleichzeitig, davon maximal 32 Kanäle als extern zum Service Provider
Bis 112 Teilnehmer
Bis 20 Systemtelefonie-Teilnehmer (mit digitalen Telefonen aus der COMfortel® Serie) bzw. 20 Analogteilnehmer
Zweite Ethernet-Schnittstelle (optional) zur Trennung von Daten und VoIP
Softphone (optional) für Windows, iOS und Android
Broschüre und Produktvergleichsübersicht
Ob vielversprechendes Start-up oder gestandenes Unternehmen mit Wachstumsambitionen – mit dieser VoIP-Appliance halten Sie sich jede Option offen. Die aktuelle COMpact 5500R ist optimal auf wachsenden Bedarf eingestellt. Bereits in der Basiskonfiguration für bis zu 12 VoIP-Teilnehmer ausgelegt, nimmt sie es dank der vollmodularen Architektur auch mit bis zu 112 Teilnehmern inklusive außen liegender Nebenstellen auf und stellt dabei sämtliche Funktionen eines „großen“ IP-Servers zur Verfügung.
Flexibel und einfach: Analog- und ISDN-Anschlüsse werden als integrierte Gateways für z. B. vorhandene Telefone nachgerüstet. Die Einrichtung der SIP-Trunks wird durch vorhandene Templates für alle wichtigen Provider zum Kinderspiel. Selbst klassische FXO- sowie BRI-Anschlüsse können per Modul nachgesteckt werden.
Den Anforderungen des Homeoffice und moderner Wechselarbeitsplätze entspricht die COMpact 5500R einfach und sicher durch optionale Softclients für Computer, Tablets und Smartphones. Im Entry-Level steht das kostengünstige COMfortel SoftPhone für Voice und Chat zur Verfügung. Wer umfangreichere Funktionen und eine intensivere Einbindung in die Geschäftsprozesse benötigt, findet mit PBX Call Assist die optimale UCC-Lösung.
Nun folgt alles, was Sie über unsere Produkte wissen müssen. Scrollen Sie runter für mehr Informationen.
Amtanschlüsse 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261), Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (SIP-Trunking) 2 | 0 - 8 | 32 |
S0-Ports, Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (PTMP/PTP, Euro-ISDN, DSS-1), auf S0/UP0 intern schaltbar | min. 0 | max. 3 | |
Analoge Wählleitungen (MFV, CLIP-fähig) | min. 0 | max. 6 | |
VoIP-Codecs am Amt | G.711, G.722, G.726, G.729 und iLBC |
Teilnehmeranschlüsse 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
VoIP-Teilnehmer | min. 0 | max. 112 | |
VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261) 3 | 0 - 8 | 80 |
VoIP-Codecs intern | G.711, G.722, G.726, G.729, iLBC | |
Schaltbare S0-/UP0-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1) | min. 0 | max. 10 | |
Reichweite interne S0-/UP0-Ports | ca. 150 m / 1.000 m bei Ø 0,6 mm | |
Analoge Ports, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig | min. 0 | max. 20 | |
Reichweite analoge Ports | 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm |
Voicemail- und Faxsystem 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
Voicemailkanäle | 1 | 8 |
Faxkanäle | min. 0 | max. 8 | |
Voicemail-/Faxboxen | 1 / 0 | 60 / 60 |
Faxstandard | T.30/T.38 nach ITU-T | |
Aktive und passive Faxweiche bei analogen Amtanschlüssen | ja |
Türsprech- und Relaisanschlüsse | Basis | Maximum |
---|---|---|
Analog- bzw. VoIP-Türsprechsysteme | 8 | |
Türklingeleingänge | abhängig vom Analog-/VoIP-Türsprechsystem | |
Türöffnerrelais | abhängig vom Analog-/VoIP-Türsprechsystem | |
Aktoren (Schaltrelais) für a/b-Schaltmodule und IP-Schaltrelais | 24 |
Weitere Anschlüsse 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
Ethernet-Ports 10/100 Base-T (10/100 MBit/s, Twisted Pair) | 1 | 2 |
USB-Host V2.0 als Gebührendrucker-/Speicheranschluss | 1 | |
Audioausgänge für Durchsagesysteme über analoge Ports (z. B. a/b-Audiobox) | 4 | |
Modulsteckplätze | 5+1 |
Technische Daten | Basis | Maximum |
---|---|---|
Betriebsspannung | 230 V ±10 %, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme | 5 W | 65 W |
Gehäuse | Kunststoff, Metallwinkel für 19"-Rackmontage | |
Abmessungen (B x H x T) | 325 mm x 88 mm x 240 mm | |
Gewichte (ohne Erweiterungsmodule) | ca. 1.700 g | |
Konformität | CE | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7/8/10, macOS, Linux |
Adapter zur Kopplung eines Beschallungssystems mit einem analogen Nebenstellenanschluss eines ITK-Systems
Unified Communications-Lösung mit CTI, medienübergreifendem Präsenzmanagement und Einzel-/Gruppenchat
Kundenanforderungen an Kommunikationslösungen steigen stetig und somit auch die Komplexität und Skalierbarkeit von ITK-Systemen. Projektierungen nehmen daher immer mehr Zeit in Anspruch. Hier bietet der kostenlose Sales Configurator eine einfache und schnelle Lösung. Damit haben Sie die Möglichkeit, Kommunikationslösungen effizient zu projektieren und Projektierungsvorschläge zu erstellen.