Bis 12 VoIP-Kanäle gleichzeitig, konfigurierbar für extern, intern oder flexibel
Empfohlen bis 16 Teilnehmer
Bis 12 System-Teilnehmer (mit digitalen Telefonen aus der COMfortel®-Serie)
8 Analog-Teilnehmer
Softphone (optional) für Windows, iOS und Android
Broschüre und Produktvergleichsübersicht
Die COMpact 4000 passt sich nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her.
Basierend auf einer Grundausstattung, die bereits die meisten Anschluss- und Ausstattungswünsche erfüllt, lässt sich das System mit zwei Steckmodulen um universelle ISDN- und analoge Amtanschlüsse erweitern. Und auch die Fülle an komfortablen Funktionen spricht für sich: Mit integriertem Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeit, voller VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation bringt die Anlage alles mit, was moderne Telekommunikation ausmacht.
Mobiles Arbeiten wird einfach und sicher durch optionale Softclients für Computer, Tablets und Smartphones unterstützt. Im Entry-Level steht das kostengünstige COMfortel SoftPhone für Voice und Chat zur Verfügung. Wer umfangreichere Funktionen und eine intensivere Einbindung in die Geschäftsprozesse benötigt, findet mit PBX Call Assist die optimale UCC-Lösung.
Wenn Sie eine moderne, kleine Kommunikationszentrale für alle klassischen und IP-basierten Anschlüsse suchen, sind Sie mit der COMpact 4000 bestens bedient.
Nun folgt alles, was Sie über unsere Produkte wissen müssen. Scrollen Sie runter für mehr Informationen.
Amtanschlüsse 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261), Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (SIP-Trunking), auf intern schaltbar 2 | 0 - 4 | 10 |
S0-Ports, Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (PTMP/PTP, Euro-ISDN, DSS-1), auf S0/UP0 intern schaltbar | 0 - 2 | 3 |
Analoge Wählleitungen (MFV, CLIP-fähig) | min. 0 | max. 4 | |
VoIP-Codecs am Amt | G.711, G.722, G.726, G.729, iLBC |
Teilnehmeranschlüsse 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
VoIP-Teilnehmer | min. 0 | max. 16 | |
VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261) 1 | 0 - 4 | 12 |
VoIP-Codecs intern | G.711, G.722, G.726, G.729, iLBC | |
Schaltbare S0-/UP0-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1) 1 | 0 - 2 | 6 |
Reichweite interne S0-/UP0-Ports | ca. 150 m / 1.000 m bei Ø 0,6 mm | |
Analoge Ports, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig | 8 | |
Reichweite analoge Ports | 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm |
Voicemail- und Faxsystem 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
Voicemailkanäle 2 | 1 | 4 |
Faxkanäle | min. 0 | max. 1 | |
Voicemail-/Faxboxen | 1 / 0 | 20 / 20 |
Faxstandard | T.30/T.38 nach ITU-T | |
Aktive und passive Faxweiche bei analogen Amtanschlüssen | ja |
Türsprech- und Relaisanschlüsse | Basis | Maximum |
---|---|---|
Analog- bzw. VoIP-Türsprechsysteme | 8 | |
Türklingeleingänge | abhängig vom Analog-/VoIP-Türsprechsystem | |
Türöffnerrelais | abhängig vom Analog-/VoIP-Türsprechsystem | |
Aktoren (Schaltrelais) für a/b-Schaltmodule und IP-Schaltrelais | 24 |
Weitere Anschlüsse 1 | Basis | Maximum |
---|---|---|
Ethernet-Port 10/100 Base-T (10/100 MBit/s, Twisted Pair) | 1 | |
USB-Host V2.0 als Gebührendrucker-/Speicheranschluss | 1 | |
Audioausgänge für Durchsagesysteme über analoge Ports (z. B. a/b-Audiobox) | 4 | |
Modulsteckplätze | 2 |
Technische Daten | Basis | Maximum |
---|---|---|
Betriebsspannung | 230 V ±10 %, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme | 3,2 W | 55 W |
Gehäuse | Kunststoff, mehrteilig | |
Abmessungen (B x H x T) | 334 mm x 331 mm x 94,5 mm | |
Gewichte (ohne Erweiterungsmodule) | ca. 1.600 g | |
Konformität | CE | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7/8/10, macOS, Linux |
Unified Communications-Lösung mit CTI, medienübergreifendem Präsenzmanagement und Einzel-/Gruppenchat
Kundenanforderungen an Kommunikationslösungen steigen stetig und somit auch die Komplexität und Skalierbarkeit von ITK-Systemen. Projektierungen nehmen daher immer mehr Zeit in Anspruch. Hier bietet der kostenlose Sales Configurator eine einfache und schnelle Lösung. Damit haben Sie die Möglichkeit, Kommunikationslösungen effizient zu projektieren und Projektierungsvorschläge zu erstellen.