


COMpact 3000 ISDN | COMpact 4000 | COMpact 3000 VoIP | kein Produkt | ||
gsdsdf | |||||
mögliche Amtgespräche (max.) | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 4 | Grundausbau: 8, nach Erweiterung: 10 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 4 | ||
ISDN-S2M-Primärmultiplexanschluss | ![]() | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 8 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 4 | ||
ext. ISDN-S0-Ports (max.) | Grundausbau: 1, nach Erweiterung: 2 | ![]() | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 1 | ||
analoge Amtports (max.) | ![]() | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 3 | ![]() | ||
int. Teilnehmer (max.) | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 8 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 4 | Grundausbau: 6, nach Erweiterung: 10 | ||
int. VoIP-Kanäle (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 2 | 16 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 4 | ||
int. ISDN-S0-Ports (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 1 | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 8 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 1 | ||
int. ISDN-UP0-Ports (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 1 | Grundausbau: 0 - 1, nach Erweiterung: 6 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 1 | ||
a/b-Ports/analoge Nebenstellen (max.) | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 6 | Grundausbau: 0 - 1, nach Erweiterung: 6 | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 6 | ||
Administration über Weboberfläche | ![]() | 8 | ![]() | ||
UM/UC | ![]() | ![]() | |||
Fachhändlersuche
Hier wird’s konkret
Am besten erwerben Sie dieses Produkt im Fachhandel. Welcher Partner für Sie am nächsten liegt, erfahren Sie hier.
