



COMpact 5200 | COMpact 4000 | COMpact 5500R | COMmander® 6000 | ||
gsdsdf | |||||
mögliche Amtgespräche (max.) | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 14 | Grundausbau: 8, nach Erweiterung: 10 | Grundausbau: 8, nach Erweiterung: 14 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 38 | |
ext. VoIP-Kanäle (max.) | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 14 | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 8 | Grundausbau: 8, nach Erweiterung: 14 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 38 | |
ISDN-S2M-Primärmultiplexanschluss | ![]() | ![]() | ![]() | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 1 | |
ext. ISDN-S0-Ports (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 3 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 3 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 3 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 16 | |
analoge Amtports (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 6 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 4 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 6 | ![]() | |
int. Teilnehmer (max.) | Grundausbau: 32, nach Erweiterung: 32 | 16 | Grundausbau: 32, nach Erweiterung: 50 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 112 | |
int. VoIP-Kanäle (max.) | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 16 | Grundausbau: 4, nach Erweiterung: 8 | Grundausbau: 8, nach Erweiterung: 32 | Grundausbau: 2, nach Erweiterung: 64 | |
int. ISDN-S0-Ports (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 10 | Grundausbau: 0 - 1, nach Erweiterung: 6 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 10 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 32 | |
int. ISDN-UP0-Ports (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 10 | Grundausbau: 0 - 1, nach Erweiterung: 6 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 10 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 32 | |
a/b-Ports/analoge Nebenstellen (max.) | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 20 | 8 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 20 | Grundausbau: 0, nach Erweiterung: 32 | |
Administration über Weboberfläche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UM/UC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fachhändlersuche
Hier wird’s konkret
Am besten erwerben Sie dieses Produkt im Fachhandel. Welcher Partner für Sie am nächsten liegt, erfahren Sie hier.
